G-8 Activities to Enhance African Peace Support Operations Capabilities

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Member Countries' Activities

[Home] [Sea Island Documents] [Action Plans] [Clearinghouse Documents] [Related Links]

G-8 Global Flags graphic

Background

At Sea Island, G-8 Leaders agreed on the Action Plan for "Expanding Global Capability for Peace Support Operations."

In order to "maximize our individual efforts to enhance African peace support operations capabilities and their related activities," Leaders agreed to "establish G-8 expert-level meetings to serve as a clearinghouse for exchanging information."

The United States hosted the first G-8 Clearinghouse Meeting on October 7-8,2004. At the inaugural meeting, representatives agreed to the creation of a website to enhance coordination of each members' activities to enhance African PSO capabilities.

Contact Us